![]() |
![]() |
|
SILVER Winding
Super Free bearing
Rectified Stator |
![]() |
![]() |
16 Magnets System
8 mm Hard Shaft
Turbo Fan for air Cooling |
|
|
|
||||
![]() |
||||
| Caractéristiques | CY PW 45 / 3T | CY PW 55 / 3T | CY PW 65 / 3T | CY PW 75 / 3T | Specifications |
| Avions | .45 Class | .55 Class | .65 Class | .75 Class | Airplanes |
| Poids modele ~ | 1,5 - 3 kg | 2 - 4 kg | 2,5 - 5 kg | 3 - 6 kg | ~ Model Weight |
| Accu lipo recommandé | 3 - 4 S | 4 - 5 S | 5 - 6 S | 6 - 8 S | Recomm. Lipo Bat |
| Accu NiMh recommandé | 12 | 14-16 | 18 | 20-24 | Recomm. NiMh Bat |
| KV Tm/V | 1230 | 960 | 770 | 660 | KV rpm/V |
| Puiss. Nom. W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | Nominal Power Watt |
| Puissance Max W ( 10 sec ) | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W | Max Power Watt ( 10 sec) |
| Courant A | 30-60 A | 30-60 A | 30-60 A | 30-60 A | Current A |
| Courant max A ( 10 sec ) | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | Peak current A ( 10 sec ) |
| Rendement max% | 88% | 88% | 89% | 89% | Max Efficiency % |
| Résistance Ohm | 0,012 Ohm | 0,014 Ohm | 0,016 Ohm | 0,018 Ohm | Resistance Ohm |
| Io A ( 9 volts);Timing 7° | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | Io A ( 9 V);Timing 7° |
| Poids g | 228, g | 260 g | 290 g | 320 g | Weight g |
| Diamètre Rotor mm | 44 | 44 | 44 | 44 | Rotor Diameter mm |
| Longueur mm | 64 | 68 | 72 | 76 | Length mm |
| Arbre mm | 8 | 8 | 8 | 8 | Axle mm |
| Contrôleur recommandé | 60A - 100A | 60A - 100A | 60A - 100A | 60A - 100A | Recomm. ESC |
